unique visitors counter
domingo, mayo 19, 2024

Mapa y horarios para ver el eclipse en tu ciudad

CIUDAD DE MÉXICO 18 DE AGOSTO DE 2017 (Milenio).- El gran eclipse solar 2017 se aproxima: el lunes 21 de agosto, éste será visible en distintos porcentajes de parcialidad prácticamente en todo México. Aquí te compartimos un mapa interactivo y una tabla con los horarios para verlo por ciudad y estado.

Recuerda seguir las recomendaciones de los expertos para disfrutar de este fenómeno celeste sin poner en riesgo tu vista.

Estamos a unos días del gran evento astronómico del año. Si aún no sabes a partir de qué hora podrás verlo en tu ciudad o en qué momento será el punto máximo de oscuridad, aquí te compartimos un mapa interactivo con los horarios de algunas ciudades de México:

Haz clic en la ciudad de tu interés y aparecerá la información correspondiente. Si deseas ver el mapa en pantalla completa, puedes hacer clic aquí.

Ahora que si tu entidad no aparece en este mapa, puedes consultar esta tabla por estados, en la que se señalan los horarios y porcentajes de parcialidad del eclipse.

Estado – inicio / punto máximo / fin (% parcialidad)

Aguascalientes – 11:48 / 13:07 / 14:27 (30.5%)
Baja California – 09:10 / 10:26 / 11:49 (49.3%)
Baja California Sur – 09:21 / 10:36 / 11:58 (35.9%)
Campeche – 12:17 / 13:44 / 15:05 (40.8%)
Ciudad de México – 12:01 / 13:20 / 14:37 (26.7%)
Chiapas – 12:25 / 13:45 / 15:00 (27.1%)
Chihuahua – 09:27 / 10:50 / 12:16 (49.6%)
Coahuila – 11:37 / 13:02 / 14:29 (49%)
Colima – 09:53 / 11:04 / 12:18 (20.1%)
Durango – 11:10 / 12:26 / 13:51 (56.5%)

Estado de México – 12:01 / 13:20 / 14:37 (26.4%)
Guanajuato – 11:53 /13:12 / 14:32 (29%)
Guerrero – 12:06 / 13:19 / 14:32 (20.2%)
Hidalgo – 11:58 / 13:19 / 14:39 (30.3%)
Jalisco – 11:49 / 13:04 / 14:20 (23.4%)
Michoacán – 11:57 / 13:11 / 14:27: (22.6%)
Morelos – 12:04 / 13:21 / 14:37 (24.7%)
Nayarit – 11:42 / 12:58 / 14:17 (27.3%)
Nuevo León – 11:44 / 13:10 / 14:36 (45.5%)
Oaxaca – 12:14 / 13:31 / 14:45 (23%)
Puebla – 11:41 / 13:06 / 14:31 (43.4%)

Querétaro – 11:55 / 13:16 / 14:36 (30.2%)
Quintana Roo – 12:23 / 13:51 / 15:11 (44.7%)
San Luis Potosí – 11:49 / 13:10 / 14:32 (32.9%)
Sinaloa – 10:31 / 11:49 / 13:11 (34.7%)
Sonora – 09:17 / 10:35 / 12:00 (47.9%)
Tabasco – 12:19 / 13:42 / 14:59 (31.6%)
Tamaulipas – 11:48 / 13:14 / 14:39 (45.2%)
Tlaxcala – 12:03 / 13:23 / 14:41 (27.5%)
Veracruz – 12:07 / 13:28 / 14:46 (29.6%)
Yucatán – 12:16 / 13:45 / 15:07 (46.5%)
Zacatecas – 11:44 / 13:05 / 14:27 (34.1%)

Artículos relacionados

Stay Connected

3SeguidoresSeguir

Lo último

Antalya escort Antalya escort Belek escort
Antalya escort Antalya escort Belek escort
Ankara Escort
porn